Ümraniyespor - Puan Durumu, Maç Sonuçları, Kadro ve Fikstür | Spor Verileri
Puan durumu, maç sonuçları, kadro bilgileri ve gol krallığı istatistikleri
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 11 | 15 | 28 |
| 2 | Kayserispor | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 9 | 17 | 27 |
| 3 | Iğdır FK | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 26 |
| 4 | Batman Petrol | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 21 | 4 | 23 |
| 5 | Mardin 1969 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | 21 |
| 6 | Keçiörengücü | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 | 20 |
| 7 | Muğlaspor | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 14 | 4 | 18 |
| 8 | Antalyaspor | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 19 | -1 | 18 |
| 9 | Bodrum FK (D) | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 17 |
| 10 | Karagümrük | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 16 |
| 11 | Sarıyer | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 16 |
| 12 | Bandırmaspor | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 10 | 7 | 14 |
| 13 | Ümraniyespor | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 10 | 3 | 13 |
| 14 | Sivasspor | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 18 | -3 | 13 |
| 15 | Erokspor | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 |
| 16 | Pendikspor | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 23 | -9 | 11 |
| 17 | Manisa FK | 12 | 2 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 | 10 |
| 18 | Vanspor FK (-2) | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 10 |
| 19 | İstanbulspor | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 31 | -22 | 5 |
| 20 | Boluspor (E) | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 25 | -22 | 1 |
Ümraniyespor Maç Sonuçları
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir |
|---|---|---|---|
| 08.08 | Ümraniyespor | 0 : 0 | Mardin 1969 |
| 15.08 | Karagümrük | 2 : 1 | Ümraniyespor |
| 22.08 | Ümraniyespor | 1 : 1 | Erokspor |
| 28.08 | Keçiörengücü | 2 : 2 | Ümraniyespor |
| 01.09 | Ümraniyespor | 0 : 1 | Muğlaspor |
| 05.09 | Pendikspor | 1 : 0 | Ümraniyespor |
| 12.09 | Ümraniyespor | 1 : 2 | Antalyaspor |
| 18.09 | Bandırmaspor | 0 : 1 | Ümraniyespor |
| 09.10 | Ümraniyespor | 1 : 1 | Sarıyer |
| 18.10 | Vanspor FK | 0 : 2 | Ümraniyespor |
| 24.10 | Ümraniyespor | 4 : 0 | Sivasspor |
| 14.10 | Ümraniyespor | 1700 | Boluspor |
| Pazar | Bodrum FK | 1900 | Ümraniyespor |
| 08.11.Paz | Ümraniyespor | 1600 | Kayserispor |
| 20.11.Cum | Iğdır FK | 2000 | Ümraniyespor |
| 29.11 | Ümraniyespor | v | Manisa FK |
| 06.12 | İstanbulspor | v | Ümraniyespor |
| 13.12 | Ümraniyespor | v | Batman Petrol |
| 20.12 | Bursaspor | v | Ümraniyespor |
| 10.01 | Mardin 1969 | v | Ümraniyespor |
| 17.01 | Ümraniyespor | v | Karagümrük |
| 24.01 | Erokspor | v | Ümraniyespor |
| 31.01 | Ümraniyespor | v | Keçiörengücü |
| 07.02 | Muğlaspor | v | Ümraniyespor |
| 14.02 | Ümraniyespor | v | Pendikspor |
| 17.02 | Antalyaspor | v | Ümraniyespor |
| 21.02 | Ümraniyespor | v | Bandırmaspor |
| 28.02 | Sarıyer | v | Ümraniyespor |
| 07.03 | Boluspor | v | Ümraniyespor |
| 14.03 | Ümraniyespor | v | Vanspor FK |
| 21.03 | Sivasspor | v | Ümraniyespor |
| 04.04 | Ümraniyespor | v | Bodrum FK |
| 11.04 | Kayserispor | v | Ümraniyespor |
| 14.04 | Ümraniyespor | v | Iğdır FK |
| 18.04 | Manisa FK | v | Ümraniyespor |
| 25.04 | Ümraniyespor | v | İstanbulspor |
| 02.05 | Batman Petrol | v | Ümraniyespor |
| 08.05 | Ümraniyespor | v | Bursaspor |
Türkiye Kupası
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir |
|---|---|---|---|
| 28.10 | Ümraniyespor | 2 : 1 | Küçükçekmece Sinop |
| U | Futbolcu Adı | P | Yaş | Maç | 11 | Gol | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cihan Topaloğlu | K | 34 | 11 | 11 | 990 | ||
| Özgün Ali Köklü | K | 28 | 1 | 1 | 90 | ||
| Tomislav Glumac | D | 35 | 11 | 11 | 1 | 990 | |
| Mustafa Arda Kartal | D | 22 | 9 | 9 | 810 | ||
| Yunus Emre Gedik | D | 27 | 8 | 7 | 599 | ||
| Ali Yaşar | D | 31 | 7 | 5 | 503 | ||
| Mustafa Eser | D | 25 | 3 | 3 | 270 | ||
| Batuhan Çakır | D | 25 | 1 | 1 | 90 | ||
| Burak Öksüz | D | 30 | 1 | 1 | 62 | ||
| Yunus Emre Yılmaz | D | 20 | 1 | 28 | |||
| Yağız Can | D | 16 | 1 | 17 | |||
| Andrej Dokanovic | O | 25 | 11 | 11 | 926 | ||
| Oğuz Yıldırım | O | 31 | 9 | 9 | 1 | 781 | |
| Serkan Göksu | O | 33 | 11 | 10 | 755 | ||
| Santeri Hostikka | O | 29 | 11 | 8 | 1 | 749 | |
| Alex Blanco | O | 28 | 11 | 7 | 3 | 650 | |
| Berat Yılmaz | O | 20 | 11 | 6 | 1 | 620 | |
| Cebio Soukou | O | 34 | 7 | 6 | 3 | 545 | |
| Kerem Şen | O | 24 | 9 | 5 | 456 | ||
| Tunahan Taşcı | O | 24 | 9 | 5 | 409 | ||
| Atalay Babacan | O | 26 | 9 | 2 | 311 | ||
| Oğuzhan Aydoğan | O | 29 | 3 | 1 | 93 | ||
| David Chisom Otugo | O | 19 | 1 | 17 | |||
| Melih Bostan | F | 22 | 11 | 8 | 3 | 594 | |
| Toheeb Adeola Kosoko | F | 21 | 6 | 1 | 152 | ||
| Fode Koita | F | 36 | 4 | 1 | 88 | ||
| Bartu Özdemir | 19 | 5 | 2 | 1 | 164 | ||
| Yusuf Deniz Şaş | 21 | 4 | 1 | 72 | |||
| Deniz Aksoy | 19 | 4 | 48 | ||||
| Murat Alas | 19 | 1 | 1 | ||||
| Kerem Yusuf Ersunar | K | 23 | |||||
| Onur Yıldırım | K | 20 | |||||
| Emirhan Balarısı | D | 20 | |||||
| Yusuf Saitoğlu | D | 23 | |||||
| Fatih Karasu | O | 20 | |||||
| Servet Berat Fidan | O | 19 | |||||
| Yiğit Yasin Yüksel | 19 | ||||||
| 37 | Yaş Ortalaması: | 24,8 | |||||
Yükleniyor...