Antalyaspor - Puan Durumu, Maç Sonuçları, Kadro ve Fikstür | Spor Verileri
Puan durumu, maç sonuçları, kadro bilgileri ve gol krallığı istatistikleri
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor (E) | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 11 | 15 | 28 |
| 2 | Kayserispor | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 9 | 17 | 27 |
| 3 | Iğdır FK (D) | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 26 |
| 4 | Batman Petrol | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 21 | 4 | 23 |
| 5 | Mardin 1969 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | 21 |
| 6 | Keçiörengücü | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 | 20 |
| 7 | Muğlaspor | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 14 | 4 | 18 |
| 8 | Antalyaspor | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 19 | -1 | 18 |
| 9 | Bodrum FK | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 17 |
| 10 | Karagümrük | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 16 |
| 11 | Sarıyer | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 16 |
| 12 | Bandırmaspor | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 10 | 7 | 14 |
| 13 | Ümraniyespor | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 10 | 3 | 13 |
| 14 | Sivasspor | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 18 | -3 | 13 |
| 15 | Erokspor | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 |
| 16 | Pendikspor | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 23 | -9 | 11 |
| 17 | Manisa FK | 12 | 2 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 | 10 |
| 18 | Vanspor FK (-2) | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 10 |
| 19 | İstanbulspor | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 31 | -22 | 5 |
| 20 | Boluspor | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 25 | -22 | 1 |
Antalyaspor Maç Sonuçları
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir |
|---|---|---|---|
| 08.08 | Antalyaspor | 4 : 3 | Keçiörengücü |
| 16.08 | Mardin 1969 | 2 : 0 | Antalyaspor |
| 22.08 | Antalyaspor | 2 : 3 | Pendikspor |
| 28.08 | Antalyaspor | 1 : 2 | Sarıyer |
| 01.09 | Bandırmaspor | 0 : 1 | Antalyaspor |
| 06.09 | Antalyaspor | 1 : 2 | Sivasspor |
| 12.09 | Ümraniyespor | 1 : 2 | Antalyaspor |
| 20.09 | Antalyaspor | 3 : 0 | Vanspor FK |
| 10.10 | Boluspor | 0 : 1 | Antalyaspor |
| 14.10 | Antalyaspor | 0 : 4 | Kayserispor |
| 18.10 | İstanbulspor | 0 : 2 | Antalyaspor |
| 25.10 | Antalyaspor | 1 : 2 | Bodrum FK |
| Pazar | Iğdır FK | 1600 | Antalyaspor |
| 06.11.Cum | Antalyaspor | 2000 | Bursaspor |
| 22.11.Paz | Erokspor | 1600 | Antalyaspor |
| 29.11 | Antalyaspor | v | Karagümrük |
| 06.12 | Muğlaspor | v | Antalyaspor |
| 13.12 | Antalyaspor | v | Manisa FK |
| 20.12 | Batman Petrol | v | Antalyaspor |
| 10.01 | Keçiörengücü | v | Antalyaspor |
| 17.01 | Antalyaspor | v | Mardin 1969 |
| 24.01 | Pendikspor | v | Antalyaspor |
| 31.01 | Sarıyer | v | Antalyaspor |
| 07.02 | Antalyaspor | v | Bandırmaspor |
| 14.02 | Sivasspor | v | Antalyaspor |
| 17.02 | Antalyaspor | v | Ümraniyespor |
| 21.02 | Vanspor FK | v | Antalyaspor |
| 28.02 | Antalyaspor | v | Boluspor |
| 07.03 | Kayserispor | v | Antalyaspor |
| 14.03 | Antalyaspor | v | İstanbulspor |
| 21.03 | Bodrum FK | v | Antalyaspor |
| 04.04 | Antalyaspor | v | Iğdır FK |
| 11.04 | Bursaspor | v | Antalyaspor |
| 14.04 | Antalyaspor | v | Erokspor |
| 18.04 | Karagümrük | v | Antalyaspor |
| 25.04 | Antalyaspor | v | Muğlaspor |
| 02.05 | Manisa FK | v | Antalyaspor |
| 08.05 | Antalyaspor | v | Batman Petrol |
Türkiye Kupası
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir |
|---|---|---|---|
| 28.10 | Kars 36 Spor | 0 : 2 | Antalyaspor |
| U | Futbolcu Adı | P | Yaş | Maç | 11 | Gol | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotios Pseftis | K | 23 | 7 | 7 | 581 | ||
| Abdullah Yiğiter | K | 26 | 4 | 3 | 319 | ||
| Julian Cuesta | K | 35 | 2 | 2 | 180 | ||
| Kağan Arıcan | K | 20 | 1 | 1 | 90 | ||
| Bünyamin Balcı | D | 26 | 12 | 12 | 1.073 | ||
| Ensar Buğra Tivsiz | D | 19 | 11 | 10 | 1 | 874 | |
| Soner Dikmen | D | 33 | 11 | 9 | 1 | 711 | |
| Francis Nzaba | D | 24 | 8 | 8 | 650 | ||
| Veysel Sarı | D | 38 | 5 | 1 | 111 | ||
| Mert Yılmaz | D | 27 | 2 | 1 | 102 | ||
| Arif Kocaman | D | 23 | 1 | 1 | 90 | ||
| Ege İzmirli | D | 18 | 1 | 1 | 90 | ||
| Kenneth Paal | D | 29 | 1 | 1 | 90 | ||
| Ramazan Özçelik | D | 17 | 1 | 1 | 45 | ||
| Samet Karakoç | O | 24 | 12 | 11 | 1.031 | ||
| Sander van de Streek | O | 33 | 12 | 12 | 4 | 984 | |
| Pedrinho | O | 34 | 10 | 10 | 834 | ||
| Mevlüt Şimşek | O | 19 | 11 | 6 | 2 | 580 | |
| Ramzi Safuri | O | 31 | 8 | 6 | 1 | 560 | |
| Güray Vural | O | 38 | 7 | 6 | 2 | 510 | |
| Erdoğan Yeşilyurt | O | 33 | 10 | 5 | 435 | ||
| Doğukan Sinik | O | 27 | 8 | 4 | 384 | ||
| Hasan Yakub İlçin | O | 17 | 9 | 4 | 323 | ||
| Jesper Ceesay | O | 25 | 5 | 3 | 306 | ||
| Ömer Faruk Beyaz | O | 23 | 6 | 3 | 248 | ||
| Nikola Storm | O | 32 | 4 | 2 | 1 | 220 | |
| Samet Yalçın | O | 32 | 6 | 1 | 1 | 125 | |
| Ismail Taieb Chehaima | O | 20 | 2 | 1 | 96 | ||
| Dario Saric | O | 29 | 1 | 1 | 1 | 90 | |
| Ali Kerem Gözüm | O | 18 | 1 | 14 | |||
| Hasan Ürkmez | O | 19 | 1 | 1 | |||
| Nuno da Costa | F | 35 | 6 | 5 | 1 | 462 | |
| Ahmet Sağat | F | 30 | 9 | 4 | 3 | 396 | |
| Yohan Boli | F | 33 | 3 | 96 | |||
| Arda Altun | F | 19 | 2 | 1 | 72 | ||
| Bachir Gueye | 23 | 2 | 1 | 97 | |||
| Doğukan Özkan | K | 26 | |||||
| Refik Çirah | O | 17 | |||||
| 38 | Yaş Ortalaması: | 26,2 | |||||
Yükleniyor...