Eskişehirspor - Puan Durumu, Maç Sonuçları, Kadro ve Fikstür | Spor Verileri
Puan durumu, maç sonuçları, kadro bilgileri ve gol krallığı istatistikleri
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemlik Sümerbey | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 18 |
| 2 | Etimesgut SK | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 17 |
| 3 | Balıkesirspor | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | 16 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 16 |
| 5 | Eskişehirspor | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 10 | 13 | 15 |
| 6 | Anadolu SF | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 15 |
| 7 | Ayvalıkgücü Bld. | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 |
| 8 | Bigaspor | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 14 |
| 9 | Karşıyaka | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 |
| 10 | Gaziemir SK (D) | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 11 | Altay | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 | 9 |
| 12 | Söke 1970 SK | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 |
| 13 | Uşakspor | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 14 | Bucaspor 1928 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| 15 | Denizli İdman Y. | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 | 6 |
| 16 | Kepezspor (E) | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 5 |
| 17 | Alanya 1221 FSK | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | -13 | 4 |
| 18 | 1922 Akşehir SK | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 20 | -15 | 3 |
Eskişehirspor Maç Sonuçları
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir |
|---|---|---|---|
| 06.09 | Eskişehirspor | 4 : 0 | Alanya 1221 FSK |
| 13.09 | Uşakspor | 2 : 2 | Eskişehirspor |
| 19.09 | Bigaspor | 3 : 0 | Eskişehirspor |
| 27.09 | Eskişehirspor | 7 : 1 | Balıkesirspor |
| 03.10 | 1922 Akşehir SK | 0 : 3 | Eskişehirspor |
| 11.10 | Eskişehirspor | 1 : 1 | Etimesgut SK |
| 17.10 | Altay | 1 : 4 | Eskişehirspor |
| 24.10 | Eskişehirspor | 2 : 2 | Bursa Yıldırımspor |
| Pazar | Gaziemir SK | 1530 | Eskişehirspor |
| 07.11.Cts | Eskişehirspor | 1500 | Kepezspor |
| 11.11.Çar | Anadolu SF | 1500 | Eskişehirspor |
| 15.11.Paz | Eskişehirspor | 1500 | Ayvalıkgücü Bld. |
| 22.11.Paz | Söke 1970 SK | 1500 | Eskişehirspor |
| 29.11.Paz | Eskişehirspor | 1500 | Denizli İdman Y. |
| 06.12.Paz | Karşıyaka | 1500 | Eskişehirspor |
| 13.12.Paz | Eskişehirspor | 1500 | Gemlik Sümerbey |
| 20.12.Paz | Bucaspor 1928 | 1500 | Eskişehirspor |
| 17.01 | Alanya 1221 FSK | v | Eskişehirspor |
| 24.01 | Eskişehirspor | v | Uşakspor |
| 31.01 | Eskişehirspor | v | Bigaspor |
| 06.02 | Balıkesirspor | v | Eskişehirspor |
| 10.02 | Eskişehirspor | v | 1922 Akşehir SK |
| 14.02 | Etimesgut SK | v | Eskişehirspor |
| 21.02 | Eskişehirspor | v | Altay |
| 28.02 | Bursa Yıldırımspor | v | Eskişehirspor |
| 07.03 | Eskişehirspor | v | Gaziemir SK |
| 13.03 | Kepezspor | v | Eskişehirspor |
| 17.03 | Eskişehirspor | v | Anadolu SF |
| 21.03 | Ayvalıkgücü Bld. | v | Eskişehirspor |
| 28.03 | Eskişehirspor | v | Söke 1970 SK |
| 04.04 | Denizli İdman Y. | v | Eskişehirspor |
| 11.04 | Eskişehirspor | v | Karşıyaka |
| 18.04 | Gemlik Sümerbey | v | Eskişehirspor |
| 24.04 | Eskişehirspor | v | Bucaspor 1928 |
Türkiye Kupası
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir |
|---|---|---|---|
| 29.10 | Eskişehirspor | 1 : 0 | Iğdır FK |
| 07.10 | Eskişehirspor | 4 : 1 | 1922 Akşehir SK |
| U | Futbolcu Adı | P | Yaş | Maç | 11 | Gol | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bora Göymen | K | 25 | 8 | 8 | 720 | ||
| Kaan Çinkaya | K | 22 | 2 | 2 | 180 | ||
| Ertuğrul Kurtuluş | D | 24 | 8 | 8 | 676 | ||
| Ahmet Lütfü Kara | D | 20 | 8 | 6 | 569 | ||
| Abdulkadir Öksüz | D | 27 | 7 | 5 | 468 | ||
| Arda Okumuş | D | 24 | 5 | 5 | 1 | 450 | |
| Murat Şenel | D | 23 | 5 | 5 | 387 | ||
| Eren Damar | D | 22 | 4 | 4 | 293 | ||
| Emre Sarıkaya | D | 23 | 2 | 2 | 180 | ||
| Beytullah Arduç | D | 18 | 1 | 8 | |||
| Beykan Şimşek | O | 31 | 8 | 8 | 4 | 672 | |
| Ozan Koç | O | 25 | 9 | 8 | 563 | ||
| Tayfun Tatlı | O | 24 | 10 | 6 | 538 | ||
| Kerem Baykuş | O | 26 | 9 | 6 | 5 | 487 | |
| Mehmet Bağlı | O | 24 | 8 | 5 | 473 | ||
| Mert Başer | O | 20 | 10 | 3 | 2 | 374 | |
| Sarper Çağlar | O | 23 | 4 | 4 | 341 | ||
| Atalay Yıldırım | O | 24 | 9 | 2 | 6 | 273 | |
| Fırat Sarı | O | 22 | 4 | 1 | 193 | ||
| Emre Tangeldi | O | 20 | 3 | 2 | 176 | ||
| Adem İnce | O | 18 | 1 | 8 | |||
| Hasan Kaya | F | 31 | 10 | 7 | 7 | 617 | |
| Osman Arslantaş | F | 21 | 9 | 6 | 1 | 439 | |
| Ahmet Dereli | F | 34 | 7 | 4 | 1 | 420 | |
| İsmail Kulet | F | 22 | 9 | 3 | 1 | 395 | |
| Arda Pehlivan | K | 19 | |||||
| Ozan İsmail Cörüt | 20 | ||||||
| 27 | Yaş Ortalaması: | 23,4 | |||||
Yükleniyor...