Bursa Yıldırımspor - Puan Durumu, Maç Sonuçları, Kadro ve Fikstür | Spor Verileri
Puan durumu, maç sonuçları, kadro bilgileri ve gol krallığı istatistikleri
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemlik Sümerbey | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 18 |
| 2 | Etimesgut SK | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 17 |
| 3 | Balıkesirspor (E) | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | 16 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 16 |
| 5 | Eskişehirspor | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 10 | 13 | 15 |
| 6 | Anadolu SF | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 15 |
| 7 | Ayvalıkgücü Bld. | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 |
| 8 | Bigaspor | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 14 |
| 9 | Karşıyaka | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 |
| 10 | Gaziemir SK | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 11 | Altay | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 | 9 |
| 12 | Söke 1970 SK | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 |
| 13 | Uşakspor | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 14 | Bucaspor 1928 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| 15 | Denizli İdman Y. | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 | 6 |
| 16 | Kepezspor | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 5 |
| 17 | Alanya 1221 FSK | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | -13 | 4 |
| 18 | 1922 Akşehir SK (D) | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 20 | -15 | 3 |
Bursa Yıldırımspor Maç Sonuçları
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir |
|---|---|---|---|
| 05.09 | Bursa Yıldırımspor | 1 : 0 | Söke 1970 SK |
| 13.09 | Denizli İdman Y. | 0 : 2 | Bursa Yıldırımspor |
| 19.09 | Bursa Yıldırımspor | 2 : 2 | Karşıyaka |
| 27.09 | Gemlik Sümerbey | 0 : 0 | Bursa Yıldırımspor |
| 03.10 | Bursa Yıldırımspor | 1 : 0 | Bucaspor 1928 |
| 11.10 | Alanya 1221 FSK | 0 : 1 | Bursa Yıldırımspor |
| 18.10 | Bursa Yıldırımspor | 1 : 1 | Uşakspor |
| 24.10 | Eskişehirspor | 2 : 2 | Bursa Yıldırımspor |
| Pazar | Bursa Yıldırımspor | 1500 | Balıkesirspor |
| 07.11.Cts | 1922 Akşehir SK | 1300 | Bursa Yıldırımspor |
| 11.11.Çar | Bursa Yıldırımspor | 1500 | Etimesgut SK |
| 15.11.Paz | Altay | 1500 | Bursa Yıldırımspor |
| 22.11.Paz | Bigaspor | 1500 | Bursa Yıldırımspor |
| 29.11.Paz | Bursa Yıldırımspor | 1500 | Gaziemir SK |
| 06.12.Paz | Kepezspor | 1300 | Bursa Yıldırımspor |
| 12.12.Cts | Bursa Yıldırımspor | 1500 | Anadolu SF |
| 20.12.Paz | Ayvalıkgücü Bld. | 1500 | Bursa Yıldırımspor |
| 17.01 | Söke 1970 SK | v | Bursa Yıldırımspor |
| 24.01 | Bursa Yıldırımspor | v | Denizli İdman Y. |
| 31.01 | Karşıyaka | v | Bursa Yıldırımspor |
| 06.02 | Bursa Yıldırımspor | v | Gemlik Sümerbey |
| 10.02 | Bucaspor 1928 | v | Bursa Yıldırımspor |
| 14.02 | Bursa Yıldırımspor | v | Alanya 1221 FSK |
| 21.02 | Uşakspor | v | Bursa Yıldırımspor |
| 28.02 | Bursa Yıldırımspor | v | Eskişehirspor |
| 07.03 | Balıkesirspor | v | Bursa Yıldırımspor |
| 13.03 | Bursa Yıldırımspor | v | 1922 Akşehir SK |
| 17.03 | Etimesgut SK | v | Bursa Yıldırımspor |
| 21.03 | Bursa Yıldırımspor | v | Altay |
| 28.03 | Bursa Yıldırımspor | v | Bigaspor |
| 04.04 | Gaziemir SK | v | Bursa Yıldırımspor |
| 11.04 | Bursa Yıldırımspor | v | Kepezspor |
| 18.04 | Anadolu SF | v | Bursa Yıldırımspor |
| 24.04 | Bursa Yıldırımspor | v | Ayvalıkgücü Bld. |
Türkiye Kupası
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir |
|---|---|---|---|
| 28.10 | Sakaryaspor | 2 : 3 | Bursa Yıldırımspor |
| 07.10 | Bursa Yıldırımspor | 2 : 0 | Amasyaspor FK |
| U | Futbolcu Adı | P | Yaş | Maç | 11 | Gol | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hüseyin Arslan | K | 27 | 7 | 7 | 630 | ||
| Recep Tayip Kaya | K | 20 | 2 | 2 | 180 | ||
| Arda Keskin | K | 20 | 1 | 1 | 90 | ||
| Mustafa Kocabaş | D | 22 | 10 | 9 | 733 | ||
| Efe Karaoğlu | D | 38 | 8 | 8 | 720 | ||
| Semih Görer | D | 24 | 8 | 3 | 401 | ||
| Benjamin Ürgenç | D | 24 | 3 | 2 | 214 | ||
| Yusuf Akyel | O | 35 | 8 | 8 | 1 | 696 | |
| Hakan Öztürk | O | 22 | 9 | 8 | 1 | 637 | |
| Arel Polat | O | 19 | 8 | 3 | 4 | 387 | |
| Furkan Yasin Yalçın | O | 23 | 9 | 3 | 1 | 287 | |
| Erkan Arda Çağdaş | O | 22 | 6 | 3 | 2 | 269 | |
| Berat Yaman | O | 24 | 2 | 1 | 77 | ||
| Taha Karataş | O | 19 | 1 | 9 | |||
| Fuat Gölbaşı | F | 35 | 10 | 8 | 1 | 682 | |
| Efe Yüceer | F | 21 | 7 | 1 | 2 | 187 | |
| Okan Deniz | F | 32 | 4 | 2 | 151 | ||
| Halil Bora | 20 | 8 | 8 | 1 | 720 | ||
| Ulaş Oktay Yıldız | 20 | 8 | 7 | 574 | |||
| Enes Can | 20 | 8 | 7 | 561 | |||
| Kemal Aras | 23 | 8 | 7 | 524 | |||
| Tahsin Özler | 20 | 6 | 5 | 1 | 342 | ||
| Mustafa Aşkar | 20 | 7 | 2 | 1 | 253 | ||
| Berat Badak | 21 | 6 | 2 | 244 | |||
| Tarık Karakaya | 20 | 2 | 2 | 180 | |||
| Talha Çat | 22 | 4 | 1 | 152 | |||
| Ayberk Altındağ | K | 21 | |||||
| Berke Bıyık | F | 31 | |||||
| Ozan Bağça | F | 18 | |||||
| 29 | Yaş Ortalaması: | 23,6 | |||||
Yükleniyor...