Balıkesirspor - Puan Durumu, Maç Sonuçları, Kadro ve Fikstür | Spor Verileri
Puan durumu, maç sonuçları, kadro bilgileri ve gol krallığı istatistikleri
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemlik Sümerbey | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 18 |
| 2 | Etimesgut SK | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 17 |
| 3 | Balıkesirspor | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | 16 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor (D) | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 16 |
| 5 | Eskişehirspor | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 10 | 13 | 15 |
| 6 | Anadolu SF | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 15 |
| 7 | Ayvalıkgücü Bld. | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 |
| 8 | Bigaspor | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 14 |
| 9 | Karşıyaka | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 |
| 10 | Gaziemir SK (E) | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 11 | Altay | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 | 9 |
| 12 | Söke 1970 SK | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 |
| 13 | Uşakspor | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 14 | Bucaspor 1928 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| 15 | Denizli İdman Y. | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 | 6 |
| 16 | Kepezspor | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 5 |
| 17 | Alanya 1221 FSK | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | -13 | 4 |
| 18 | 1922 Akşehir SK | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 20 | -15 | 3 |
Balıkesirspor Maç Sonuçları
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir |
|---|---|---|---|
| 06.09 | Balıkesirspor | 4 : 1 | Bucaspor 1928 |
| 13.09 | Alanya 1221 FSK | 0 : 3 | Balıkesirspor |
| 19.09 | Balıkesirspor | 4 : 1 | Uşakspor |
| 27.09 | Eskişehirspor | 7 : 1 | Balıkesirspor |
| 03.10 | Bigaspor | 3 : 2 | Balıkesirspor |
| 11.10 | Balıkesirspor | 3 : 1 | 1922 Akşehir SK |
| 18.10 | Etimesgut SK | 2 : 2 | Balıkesirspor |
| 24.10 | Balıkesirspor | 5 : 0 | Altay |
| Pazar | Bursa Yıldırımspor | 1500 | Balıkesirspor |
| 07.11.Cts | Balıkesirspor | 1500 | Gaziemir SK |
| 11.11.Çar | Kepezspor | 1300 | Balıkesirspor |
| 15.11.Paz | Balıkesirspor | 1500 | Anadolu SF |
| 22.11.Paz | Ayvalıkgücü Bld. | 1500 | Balıkesirspor |
| 29.11.Paz | Balıkesirspor | 1500 | Söke 1970 SK |
| 05.12.Cts | Denizli İdman Y. | 1500 | Balıkesirspor |
| 13.12.Paz | Balıkesirspor | 1500 | Karşıyaka |
| 19.12.Cts | Gemlik Sümerbey | 1500 | Balıkesirspor |
| 17.01 | Bucaspor 1928 | v | Balıkesirspor |
| 24.01 | Balıkesirspor | v | Alanya 1221 FSK |
| 31.01 | Uşakspor | v | Balıkesirspor |
| 06.02 | Balıkesirspor | v | Eskişehirspor |
| 10.02 | Balıkesirspor | v | Bigaspor |
| 14.02 | 1922 Akşehir SK | v | Balıkesirspor |
| 21.02 | Balıkesirspor | v | Etimesgut SK |
| 28.02 | Altay | v | Balıkesirspor |
| 07.03 | Balıkesirspor | v | Bursa Yıldırımspor |
| 13.03 | Gaziemir SK | v | Balıkesirspor |
| 17.03 | Balıkesirspor | v | Kepezspor |
| 21.03 | Anadolu SF | v | Balıkesirspor |
| 28.03 | Balıkesirspor | v | Ayvalıkgücü Bld. |
| 04.04 | Söke 1970 SK | v | Balıkesirspor |
| 11.04 | Balıkesirspor | v | Denizli İdman Y. |
| 18.04 | Karşıyaka | v | Balıkesirspor |
| 24.04 | Balıkesirspor | v | Gemlik Sümerbey |
Türkiye Kupası
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir |
|---|---|---|---|
| 28.10 | Balıkesirspor | 1 : 0 | Arnavutköy Bld. |
| 07.10 | Bigaspor | 0 : 3 | Balıkesirspor |
| U | Futbolcu Adı | P | Yaş | Maç | 11 | Gol | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasin Yiğit Berber | K | 24 | 6 | 6 | 540 | ||
| Arda Akbulut | K | 25 | 4 | 4 | 360 | ||
| Serhat Velioğlu | D | 31 | 8 | 8 | 626 | ||
| Hüseyin Ayan | D | 24 | 7 | 6 | 541 | ||
| Ayberk Kaygısız | D | 22 | 9 | 5 | 508 | ||
| Harun Toprak | D | 21 | 7 | 5 | 464 | ||
| Furkan Çetinkaya | D | 25 | 4 | 4 | 360 | ||
| Erdoğan Kaya | D | 25 | 4 | 4 | 345 | ||
| Arda Doğru | D | 17 | 1 | 1 | 90 | ||
| Ferit Özler | O | 24 | 9 | 8 | 765 | ||
| Raşit Şahingöz | O | 30 | 8 | 8 | 694 | ||
| Göktuğ Yılmaz | O | 23 | 8 | 6 | 1 | 444 | |
| Akın Akman | O | 33 | 6 | 6 | 2 | 429 | |
| Sedat Yiğit Kurnaz | O | 22 | 8 | 4 | 1 | 398 | |
| Erdal Kaya | O | 25 | 10 | 4 | 1 | 375 | |
| Mustafa Mete Tetik | O | 22 | 8 | 2 | 1 | 276 | |
| Emir Dede | O | 25 | 10 | 2 | 2 | 237 | |
| Furkan Çil | O | 33 | 6 | 2 | 211 | ||
| Ahmet Necat Aydın | O | 21 | 4 | 2 | 210 | ||
| Talha Doğuş | O | 18 | 2 | 24 | |||
| Emre Gemici | F | 32 | 8 | 8 | 12 | 715 | |
| Sinan Gayla | F | 30 | 8 | 8 | 6 | 654 | |
| Tibet Durakçay | F | 20 | 5 | 2 | 1 | 182 | |
| Ali Topçu | F | 22 | 1 | 11 | |||
| Yiğit Dönmez | F | 18 | 1 | 5 | |||
| Ahmet Uzun | 24 | 8 | 5 | 436 | |||
| Talha Demirkol | K | 20 | |||||
| Kürşat Mutlu | D | 19 | |||||
| Furkan Say | O | 20 | |||||
| Adem Solak | F | 18 | |||||
| Kaan Bozkurt | 17 | ||||||
| 31 | Yaş Ortalaması: | 23,5 | |||||
Yükleniyor...