12 Bingölspor - Puan Durumu, Maç Sonuçları, Kadro ve Fikstür | Spor Verileri
Puan durumu, maç sonuçları, kadro bilgileri ve gol krallığı istatistikleri
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sakaryaspor | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 19 |
| 2 | 52 Orduspor | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 18 |
| 3 | Adana 01 FK | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 17 |
| 4 | Ankara Demir | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 11 | 14 | 16 |
| 5 | Erzincanspor | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 9 | 6 | 15 |
| 6 | 1461 Trabzon | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 12 |
| 7 | K.Maraş İstiklalspor | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 8 | Karacabey Belediye | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 11 |
| 9 | Beyoğlu Yeni Çarşı (E) | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 10 |
| 10 | 12 Bingölspor | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 11 | Kütahyaspor | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 7 |
| 12 | Ankaragücü (-3) | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 |
| 13 | Kırklarelispor | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 14 | Fethiyespor | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| 15 | İnegölspor (-3) | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 2 |
| 16 | Serikspor (-3) | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 2 |
| 17 | İskenderunspor (-3) (D) | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 24 | -19 | -2 |
12 Bingölspor Maç Sonuçları
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir |
|---|---|---|---|
| 06.09 | İnegölspor | 2 : 2 | 12 Bingölspor |
| 13.09 | 12 Bingölspor | 1 : 0 | Ankaragücü |
| 20.09 | Fethiyespor | 1 : 1 | 12 Bingölspor |
| 27.09 | 12 Bingölspor | 1 : 2 | 1461 Trabzon |
| 04.10 | Adana 01 FK | 1 : 0 | 12 Bingölspor |
| 10.10 | 12 Bingölspor | 2 : 1 | K.Maraş İstiklalspor |
| 18.10 | Kütahyaspor | 2 : 2 | 12 Bingölspor |
| 25.10 | 12 Bingölspor | 0 : 0 | Kırklarelispor |
| Yarın | İskenderunspor | 1300 | 12 Bingölspor |
| 08.11.Paz | 12 Bingölspor | 1300 | Beyoğlu Yeni Çarşı |
| 14.11.Cts | Erzincanspor | 1300 | 12 Bingölspor |
| 18.11.Çar | 12 Bingölspor | 1300 | Sakaryaspor |
| 22.11.Paz | 52 Orduspor | 1300 | 12 Bingölspor |
| 29.11.Paz | 12 Bingölspor | 1300 | Ankara Demir |
| 13.12.Paz | Serikspor | 1300 | 12 Bingölspor |
| 20.12.Paz | 12 Bingölspor | 1300 | Karacabey Belediye |
| 17.01 | 12 Bingölspor | v | İnegölspor |
| 24.01 | Ankaragücü | v | 12 Bingölspor |
| 31.01 | 12 Bingölspor | v | Fethiyespor |
| 07.02 | 1461 Trabzon | v | 12 Bingölspor |
| 14.02 | 12 Bingölspor | v | Adana 01 FK |
| 20.02 | K.Maraş İstiklalspor | v | 12 Bingölspor |
| 24.02 | 12 Bingölspor | v | Kütahyaspor |
| 28.02 | Kırklarelispor | v | 12 Bingölspor |
| 07.03 | 12 Bingölspor | v | İskenderunspor |
| 14.03 | Beyoğlu Yeni Çarşı | v | 12 Bingölspor |
| 20.03 | 12 Bingölspor | v | Erzincanspor |
| 24.03 | Sakaryaspor | v | 12 Bingölspor |
| 28.03 | 12 Bingölspor | v | 52 Orduspor |
| 04.04 | Ankara Demir | v | 12 Bingölspor |
| 18.04 | 12 Bingölspor | v | Serikspor |
| 24.04 | Karacabey Belediye | v | 12 Bingölspor |
Türkiye Kupası
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir |
|---|---|---|---|
| 27.10 | Alanyaspor | 4 : 1 | 12 Bingölspor |
| U | Futbolcu Adı | P | Yaş | Maç | 11 | Gol | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burak Sarı | K | 27 | 7 | 7 | 630 | ||
| Yusuf Karagöz | K | 27 | 2 | 2 | 180 | ||
| Berkay Muratoğlu | D | 18 | 9 | 9 | 763 | ||
| Furkan Özcan | D | 27 | 9 | 8 | 1 | 720 | |
| Serkan Yavuz | D | 30 | 8 | 8 | 1 | 720 | |
| Hüseyin Öztürk | D | 29 | 5 | 5 | 378 | ||
| Ömer Yanık | D | 29 | 5 | 3 | 349 | ||
| Melih Alcu | D | 26 | 5 | 1 | 141 | ||
| Arda Berk Özüarap | D | 21 | 1 | 19 | |||
| Mehmet Gence Çelik | D | 21 | 1 | 7 | |||
| Cem Ekinci | O | 36 | 9 | 8 | 746 | ||
| Talha Bulut | O | 25 | 9 | 8 | 689 | ||
| Hasan Ayaroğlu | O | 31 | 8 | 7 | 2 | 627 | |
| Baran Sarka | O | 25 | 9 | 6 | 2 | 535 | |
| Kerem Çağatay | O | 32 | 7 | 6 | 421 | ||
| Cıvan Süer | O | 20 | 6 | 2 | 255 | ||
| Emirhan Çavuş | O | 24 | 7 | 2 | 234 | ||
| Aykut Hamdi Tezcan | O | 19 | 8 | 1 | 186 | ||
| Sergen Yatağan | O | 27 | 3 | 3 | 138 | ||
| Furkan Azak | O | 22 | 3 | 1 | 56 | ||
| Koray Yağcı | F | 23 | 9 | 5 | 3 | 525 | |
| Mertan Öztürk | F | 34 | 6 | 5 | 366 | ||
| Muhammed Eren | F | 21 | 6 | 2 | 225 | ||
| Emre Çirkin | K | 22 | |||||
| 24 | Yaş Ortalaması: | 25,7 | |||||
Yükleniyor...