Kocaelispor - Puan Durumu, Maç Sonuçları, Kadro ve Fikstür | Spor Verileri
Puan durumu, maç sonuçları, kadro bilgileri ve gol krallığı istatistikleri
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 22 |
| 2 | Amedspor | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 3 | Trabzonspor | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 19 |
| 4 | Beşiktaş | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 18 |
| 5 | Fenerbahçe | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 8 | 15 | 16 |
| 6 | Kasımpaşa | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 16 |
| 7 | Kocaelispor | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 15 |
| 8 | Erzurumspor FK | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 14 |
| 9 | Çorum FK | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 13 |
| 10 | Göztepe | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 | 12 |
| 11 | Alanyaspor | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| 12 | Başakşehir | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 13 | Ç. Rizespor (E) | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 14 | Konyaspor | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | -3 | 8 |
| 15 | Gaziantep FK | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 16 | Gençlerbirliği | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 | 4 |
| 18 | Eyüpspor (D) | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 23 | -21 | 3 |
Kocaelispor Maç Sonuçları
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir |
|---|---|---|---|
| 16.08 | Başakşehir | 2 : 0 | Kocaelispor |
| 24.08 | Kocaelispor | 2 : 0 | Amedspor |
| 29.08 | Konyaspor | 1 : 2 | Kocaelispor |
| 06.09 | Kocaelispor | 1 : 0 | Samsunspor |
| 13.09 | Galatasaray | 1 : 0 | Kocaelispor |
| 19.09 | Kocaelispor | 2 : 0 | Gaziantep FK |
| 11.10 | Beşiktaş | 2 : 1 | Kocaelispor |
| 18.10 | Kocaelispor | 1 : 2 | Göztepe |
| 23.10 | Alanyaspor | 1 : 2 | Kocaelispor |
| Cts. | Kocaelispor | 1600 | Ç. Rizespor |
| 07.11.Cts | Eyüpspor | 1330 | Kocaelispor |
| 21.11.Cts | Kocaelispor | 1900 | Fenerbahçe |
| 29.11.Paz | Çorum FK | 1330 | Kocaelispor |
| 06.12.Paz | Erzurumspor FK | 1330 | Kocaelispor |
| 13.12.Paz | Kocaelispor | 1330 | Gençlerbirliği |
| 21.12.Pts | Trabzonspor | 2000 | Kocaelispor |
| 17.01 | Kocaelispor | v | Kasımpaşa |
| 24.01 | Kocaelispor | v | Başakşehir |
| 31.01 | Amedspor | v | Kocaelispor |
| 07.02 | Kocaelispor | v | Konyaspor |
| 14.02 | Samsunspor | v | Kocaelispor |
| 21.02 | Kocaelispor | v | Galatasaray |
| 28.02 | Gaziantep FK | v | Kocaelispor |
| 07.03 | Kocaelispor | v | Beşiktaş |
| 14.03 | Göztepe | v | Kocaelispor |
| 21.03 | Kocaelispor | v | Alanyaspor |
| 04.04 | Ç. Rizespor | v | Kocaelispor |
| 11.04 | Kocaelispor | v | Eyüpspor |
| 18.04 | Fenerbahçe | v | Kocaelispor |
| 25.04 | Kocaelispor | v | Çorum FK |
| 02.05 | Kocaelispor | v | Erzurumspor FK |
| 09.05 | Gençlerbirliği | v | Kocaelispor |
| 16.05 | Kocaelispor | v | Trabzonspor |
| 23.05 | Kasımpaşa | v | Kocaelispor |
Türkiye Kupası
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir |
|---|---|---|---|
| 27.10 | Kocaelispor | 3 : 0 | Mazıdağı Fosfat |
| U | Futbolcu Adı | P | Yaş | Maç | 11 | Gol | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serhat Öztaşdelen | K | 22 | 9 | 9 | 810 | ||
| Onurcan Piri | K | 32 | 1 | 1 | 90 | ||
| Anfernee Dijksteel | D | 30 | 8 | 8 | 720 | ||
| Massadio Haidara | D | 34 | 6 | 6 | 1 | 474 | |
| Emir Ortakaya | D | 22 | 7 | 5 | 465 | ||
| Tanguy Zoukrou | D | 23 | 5 | 5 | 415 | ||
| Matej Maglica | D | 28 | 7 | 4 | 1 | 394 | |
| Muharrem Cinan | D | 28 | 6 | 2 | 241 | ||
| Onur Öztonga | D | 26 | 3 | 2 | 177 | ||
| Show | O | 27 | 10 | 9 | 1 | 855 | |
| Berkan Kutlu | O | 28 | 10 | 9 | 4 | 769 | |
| Gonçalo Sousa | O | 20 | 9 | 8 | 683 | ||
| Dan Agyei | O | 29 | 10 | 8 | 2 | 632 | |
| Mahamadou Susoho | O | 21 | 8 | 7 | 586 | ||
| Uğur Kaan Yıldız | O | 24 | 10 | 6 | 557 | ||
| Makana Baku | O | 28 | 10 | 5 | 1 | 464 | |
| Tayfur Bingöl | O | 33 | 5 | 3 | 207 | ||
| Tobias Gulliksen | O | 23 | 5 | 1 | 142 | ||
| Mustafa Ege Bilim | O | 20 | 4 | 1 | 102 | ||
| Fatihhan Demir | O | 19 | 1 | 1 | 60 | ||
| Haydar Karataş | O | 19 | 1 | 10 | |||
| Florian Aye | F | 29 | 7 | 4 | 1 | 409 | |
| Metehan Altunbaş | F | 23 | 10 | 4 | 3 | 397 | |
| Rigoberto Rivas | F | 28 | 4 | 2 | 231 | ||
| Arda Özyar | F | 19 | 2 | 10 | |||
| Aleksandar Jovanovic | K | 34 | |||||
| Talha Polat | K | 20 | |||||
| Deniz Ceylan | D | 18 | |||||
| Efe Küçük | D | 19 | |||||
| Mikdat Çil | D | 20 | |||||
| Umut Can Aslan | D | 20 | |||||
| Bedirhan Yıldız | O | 21 | |||||
| Bünyamin Dalkılıç | O | 20 | |||||
| Habib Keita | O | 24 | |||||
| Hulisi Destici | O | 18 | |||||
| Bruno Petkovic | F | 32 | |||||
| 36 | Yaş Ortalaması: | 24,5 | |||||
Yükleniyor...