Gaziantep Futbol Kulübü - Puan Durumu, Maç Sonuçları, Kadro ve Fikstür | Spor Verileri
Puan durumu, maç sonuçları, kadro bilgileri ve gol krallığı istatistikleri
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 22 |
| 2 | Amedspor | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 3 | Trabzonspor (D) | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 19 |
| 4 | Beşiktaş | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 18 |
| 5 | Fenerbahçe | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 8 | 15 | 16 |
| 6 | Kasımpaşa (E) | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 16 |
| 7 | Kocaelispor | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 15 |
| 8 | Erzurumspor FK | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 14 |
| 9 | Çorum FK | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 13 |
| 10 | Göztepe | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 | 12 |
| 11 | Alanyaspor | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| 12 | Başakşehir | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 13 | Ç. Rizespor | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 14 | Konyaspor | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | -3 | 8 |
| 15 | Gaziantep FK | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 16 | Gençlerbirliği | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 | 4 |
| 18 | Eyüpspor | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 23 | -21 | 3 |
Gaziantep Futbol Kulübü Maç Sonuçları
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir |
|---|---|---|---|
| 15.08 | Gaziantep FK | 1 : 1 | Alanyaspor |
| 23.08 | Eyüpspor | 0 : 1 | Gaziantep FK |
| 29.08 | Gaziantep FK | 1 : 2 | Ç. Rizespor |
| 07.09 | Göztepe | 2 : 4 | Gaziantep FK |
| 14.09 | Gaziantep FK | 0 : 0 | Fenerbahçe |
| 19.09 | Kocaelispor | 2 : 0 | Gaziantep FK |
| 11.10 | Gaziantep FK | 0 : 3 | Çorum FK |
| 18.10 | Başakşehir | 2 : 1 | Gaziantep FK |
| 24.10 | Gaziantep FK | 1 : 3 | Erzurumspor FK |
| Pazar | Trabzonspor | 1600 | Gaziantep FK |
| 06.11.Cum | Gaziantep FK | 2000 | Kasımpaşa |
| 21.11.Cts | Gençlerbirliği | 1330 | Gaziantep FK |
| 28.11.Cts | Gaziantep FK | 1900 | Amedspor |
| 05.12.Cts | Konyaspor | 1330 | Gaziantep FK |
| 14.12.Pts | Gaziantep FK | 2000 | Beşiktaş |
| 20.12.Paz | Samsunspor | 1600 | Gaziantep FK |
| 17.01 | Gaziantep FK | v | Galatasaray |
| 24.01 | Alanyaspor | v | Gaziantep FK |
| 31.01 | Gaziantep FK | v | Eyüpspor |
| 07.02 | Ç. Rizespor | v | Gaziantep FK |
| 14.02 | Gaziantep FK | v | Göztepe |
| 21.02 | Fenerbahçe | v | Gaziantep FK |
| 28.02 | Gaziantep FK | v | Kocaelispor |
| 07.03 | Çorum FK | v | Gaziantep FK |
| 14.03 | Gaziantep FK | v | Başakşehir |
| 21.03 | Erzurumspor FK | v | Gaziantep FK |
| 04.04 | Gaziantep FK | v | Trabzonspor |
| 11.04 | Kasımpaşa | v | Gaziantep FK |
| 18.04 | Gaziantep FK | v | Gençlerbirliği |
| 25.04 | Amedspor | v | Gaziantep FK |
| 02.05 | Gaziantep FK | v | Konyaspor |
| 09.05 | Beşiktaş | v | Gaziantep FK |
| 16.05 | Gaziantep FK | v | Samsunspor |
| 23.05 | Galatasaray | v | Gaziantep FK |
Türkiye Kupası
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir |
|---|---|---|---|
| 27.10 | Etimesgut SK | 0 : 4 | Gaziantep FK |
| U | Futbolcu Adı | P | Yaş | Maç | 11 | Gol | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Tobiasz | K | 24 | 9 | 9 | 810 | ||
| Ataberk Dadakdeniz | K | 27 | 1 | 1 | 90 | ||
| Myenty Abena | D | 32 | 10 | 10 | 1 | 855 | |
| Luis Perez | D | 31 | 9 | 9 | 768 | ||
| Kerim Çalhanoğlu | D | 24 | 7 | 5 | 1 | 491 | |
| Arda Kızıldağ | D | 28 | 6 | 4 | 385 | ||
| Abakar Sylla | D | 24 | 5 | 3 | 254 | ||
| Florin Ştefan | D | 30 | 3 | 3 | 245 | ||
| Sabahattin Destici | D | 26 | 5 | 1 | 138 | ||
| Efe Sarıkaya | D | 21 | 1 | 1 | 1 | 90 | |
| Mirza Cihan | D | 26 | 1 | 1 | 60 | ||
| Kacper Kozlowski | O | 23 | 10 | 9 | 2 | 809 | |
| Alexandru Maxim | O | 36 | 10 | 8 | 711 | ||
| Victor Ntino-Emo Gidado | O | 22 | 9 | 7 | 559 | ||
| Ulrich Sidoine Meleke | O | 27 | 7 | 6 | 548 | ||
| Drissa Camara | O | 24 | 8 | 4 | 418 | ||
| Juninho Bacuna | O | 29 | 5 | 4 | 314 | ||
| Karamba Gassama | O | 21 | 5 | 1 | 1 | 175 | |
| Ogün Özçiçek | O | 27 | 3 | 2 | 157 | ||
| Sontje Hansen | O | 24 | 5 | 1 | 112 | ||
| Enver Kulasın | O | 23 | 2 | 1 | 1 | 93 | |
| Mervan Müjdeci | O | 18 | 1 | 13 | |||
| Deian Sorescu | F | 29 | 10 | 9 | 2 | 786 | |
| Trivante Stewart | F | 26 | 7 | 5 | 345 | ||
| Halil Dervişoğlu | F | 27 | 7 | 4 | 2 | 312 | |
| Serdar Dursun | F | 35 | 7 | 1 | 217 | ||
| Fuat Bavuk | F | 26 | 2 | 1 | 55 | ||
| Mehmet Ali Genç | 17 | 1 | 1 | 90 | |||
| Cemilhan Aslan | K | 18 | |||||
| İbrahim Kağan Alkış | K | 20 | |||||
| Yusuf Nacar | K | 19 | |||||
| Nazım Sangare | D | 32 | |||||
| Kadir Gümüş | F | 23 | |||||
| Ali Osman Kalın | 18 | ||||||
| 34 | Yaş Ortalaması: | 25,2 | |||||
Yükleniyor...