Eyüpspor - Puan Durumu, Maç Sonuçları, Kadro ve Fikstür | Spor Verileri
Puan durumu, maç sonuçları, kadro bilgileri ve gol krallığı istatistikleri
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 22 |
| 2 | Amedspor (D) | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 3 | Trabzonspor | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 19 |
| 4 | Beşiktaş | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 18 |
| 5 | Fenerbahçe | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 8 | 15 | 16 |
| 6 | Kasımpaşa | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 16 |
| 7 | Kocaelispor (E) | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 15 |
| 8 | Erzurumspor FK | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 14 |
| 9 | Çorum FK | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 13 |
| 10 | Göztepe | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 | 12 |
| 11 | Alanyaspor | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| 12 | Başakşehir | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 13 | Ç. Rizespor | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 14 | Konyaspor | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | -3 | 8 |
| 15 | Gaziantep FK | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 16 | Gençlerbirliği | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 | 4 |
| 18 | Eyüpspor | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 23 | -21 | 3 |
Eyüpspor Maç Sonuçları
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir |
|---|---|---|---|
| 16.08 | Beşiktaş | 1 : 0 | Eyüpspor |
| 23.08 | Eyüpspor | 0 : 1 | Gaziantep FK |
| 30.08 | Eyüpspor | 2 : 1 | Alanyaspor |
| 06.09 | Çorum FK | 3 : 0 | Eyüpspor |
| 12.09 | Eyüpspor | 0 : 2 | Ç. Rizespor |
| 20.09 | Fenerbahçe | 8 : 0 | Eyüpspor |
| 12.10 | Eyüpspor | 0 : 4 | Göztepe |
| 17.10 | Erzurumspor FK | 2 : 0 | Eyüpspor |
| 24.10 | Eyüpspor | 0 : 1 | Kasımpaşa |
| Pazar | Amedspor | 1330 | Eyüpspor |
| 07.11.Cts | Eyüpspor | 1330 | Kocaelispor |
| 22.11.Paz | Trabzonspor | 1900 | Eyüpspor |
| 29.11.Paz | Eyüpspor | 1600 | Başakşehir |
| 06.12.Paz | Gençlerbirliği | 1600 | Eyüpspor |
| 12.12.Cts | Eyüpspor | 1900 | Galatasaray |
| 19.12.Cts | Konyaspor | 1330 | Eyüpspor |
| 17.01 | Eyüpspor | v | Samsunspor |
| 24.01 | Eyüpspor | v | Beşiktaş |
| 31.01 | Gaziantep FK | v | Eyüpspor |
| 07.02 | Alanyaspor | v | Eyüpspor |
| 14.02 | Eyüpspor | v | Çorum FK |
| 21.02 | Ç. Rizespor | v | Eyüpspor |
| 28.02 | Eyüpspor | v | Fenerbahçe |
| 07.03 | Göztepe | v | Eyüpspor |
| 14.03 | Eyüpspor | v | Erzurumspor FK |
| 21.03 | Kasımpaşa | v | Eyüpspor |
| 04.04 | Eyüpspor | v | Amedspor |
| 11.04 | Kocaelispor | v | Eyüpspor |
| 18.04 | Eyüpspor | v | Trabzonspor |
| 25.04 | Başakşehir | v | Eyüpspor |
| 02.05 | Eyüpspor | v | Gençlerbirliği |
| 09.05 | Galatasaray | v | Eyüpspor |
| 16.05 | Eyüpspor | v | Konyaspor |
| 23.05 | Samsunspor | v | Eyüpspor |
Türkiye Kupası
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir |
|---|---|---|---|
| 04.11.Çar | Fethiyespor | 1300 | Eyüpspor |
| U | Futbolcu Adı | P | Yaş | Maç | 11 | Gol | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horatiu Moldovan | K | 28 | 7 | 7 | 585 | ||
| Emre Bilgin | K | 22 | 3 | 2 | 225 | ||
| Zak Jules | D | 29 | 9 | 9 | 1 | 810 | |
| Talha Ülvan | D | 25 | 9 | 7 | 682 | ||
| Simone Giordano | D | 25 | 8 | 7 | 631 | ||
| Jawad El Yamiq | D | 34 | 7 | 7 | 585 | ||
| Charles Andre Raux Yao | D | 25 | 9 | 6 | 535 | ||
| Seyfettin Anıl Yaşar | D | 24 | 6 | 4 | 395 | ||
| Calegari | D | 24 | 1 | 1 | 89 | ||
| Arda Yavuz | D | 20 | 2 | 16 | |||
| Massanga Matondo | O | 27 | 9 | 9 | 795 | ||
| Konrad Michalak | O | 29 | 9 | 8 | 630 | ||
| David Costa | O | 22 | 8 | 7 | 547 | ||
| Bilal Boutobba | O | 28 | 9 | 6 | 419 | ||
| Lenny Pintor | O | 26 | 8 | 3 | 331 | ||
| Taşkın İlter | O | 32 | 4 | 3 | 283 | ||
| Mete Kaan Demir | O | 28 | 5 | 1 | 163 | ||
| Abdelhamid Sabiri | O | 30 | 4 | 2 | 157 | ||
| Hamza Yiğit Akman | O | 22 | 6 | 99 | |||
| Christ Sadia | O | 19 | 1 | 7 | |||
| Ahmed Abdullahi | F | 22 | 7 | 7 | 1 | 555 | |
| Yusuf Barası | F | 23 | 9 | 3 | 371 | ||
| Mustafa Yiğit Durmaz | K | 18 | |||||
| Umut Keseci | K | 22 | |||||
| Ahmet Ceyhan | D | 19 | |||||
| Diabel Ndoye | D | 19 | |||||
| Yiğit Demir | D | 23 | |||||
| Musa Eren Karakaş | O | 22 | |||||
| Abdou Khadre Sy | F | 19 | |||||
| Berhan Kutlay Şatlı | 20 | ||||||
| 30 | Yaş Ortalaması: | 24,2 | |||||
Yükleniyor...