Menemen Futbol Kulübü - Puan Durumu, Maç Sonuçları, Kadro ve Fikstür | Spor Verileri
Puan durumu, maç sonuçları, kadro bilgileri ve gol krallığı istatistikleri
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliağa Futbol | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 21 |
| 2 | Elazığspor | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 19 |
| 3 | Muşspor | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 19 |
| 4 | Gebzespor | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 18 |
| 5 | İnegöl Kafkasspor | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 16 |
| 6 | Şanlıurfaspor | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 15 |
| 7 | Çorluspor 1947 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 14 |
| 8 | Isparta 32 Spor | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 11 |
| 9 | Erbaaspor | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 | 10 |
| 10 | Menemen FK | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 11 | 68 Aksarayspor | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 9 |
| 12 | Ankaraspor | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 13 | -2 | 9 |
| 13 | Somaspor | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 14 | Sebatspor | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 5 |
| 15 | Kastamonuspor (-3) | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 | 4 |
| 16 | Arnavutköy Bld. (-3) (D) | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 19 | -15 | -3 |
| 17 | Hatayspor (-9) (E) | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 | -5 |
| 18 | Adana Demirspor (-51) | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | -44 |
Menemen Futbol Kulübü Maç Sonuçları
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir |
|---|---|---|---|
| 06.09 | Menemen FK | 1 : 3 | İnegöl Kafkasspor |
| 13.09 | Muşspor | 4 : 0 | Menemen FK |
| 19.09 | Menemen FK | 3 : 0 | Ankaraspor |
| 27.09 | Sebatspor | 0 : 1 | Menemen FK |
| 03.10 | Menemen FK | 2 : 0 | Adana Demirspor |
| 10.10 | Aliağa Futbol | 1 : 0 | Menemen FK |
| 17.10 | Menemen FK | 0 : 1 | Gebzespor |
| 24.10 | Çorluspor 1947 | 1 : 1 | Menemen FK |
| Pazar | Menemen FK | 1500 | Hatayspor |
| 08.11.Paz | Arnavutköy Bld. | 1500 | Menemen FK |
| 14.11.Cts | Menemen FK | 1500 | Isparta 32 Spor |
| 18.11.Çar | Elazığspor | 1300 | Menemen FK |
| 22.11.Paz | Menemen FK | 1500 | Şanlıurfaspor |
| 29.11.Paz | Erbaaspor | 1300 | Menemen FK |
| 06.12.Paz | Menemen FK | 1500 | Kastamonuspor |
| 13.12.Paz | Menemen FK | 1500 | Somaspor |
| 19.12.Cts | 68 Aksarayspor | 1300 | Menemen FK |
| 17.01 | İnegöl Kafkasspor | v | Menemen FK |
| 24.01 | Menemen FK | v | Muşspor |
| 31.01 | Ankaraspor | v | Menemen FK |
| 07.02 | Menemen FK | v | Sebatspor |
| 14.02 | Adana Demirspor | v | Menemen FK |
| 20.02 | Menemen FK | v | Aliağa Futbol |
| 24.02 | Gebzespor | v | Menemen FK |
| 28.02 | Menemen FK | v | Çorluspor 1947 |
| 07.03 | Hatayspor | v | Menemen FK |
| 14.03 | Menemen FK | v | Arnavutköy Bld. |
| 20.03 | Isparta 32 Spor | v | Menemen FK |
| 24.03 | Menemen FK | v | Elazığspor |
| 28.03 | Şanlıurfaspor | v | Menemen FK |
| 04.04 | Menemen FK | v | Erbaaspor |
| 11.04 | Kastamonuspor | v | Menemen FK |
| 18.04 | Somaspor | v | Menemen FK |
| 24.04 | Menemen FK | v | 68 Aksarayspor |
Türkiye Kupası
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir |
|---|---|---|---|
| 28.10 | Menemen FK | 0 : 1 | Karacabey Belediye |
| U | Futbolcu Adı | P | Yaş | Maç | 11 | Gol | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehmet Emin Sapancı | K | 19 | 8 | 8 | 720 | ||
| Emir Akay | K | 24 | 1 | 1 | 90 | ||
| İsmail Buğra Torkut | K | 17 | 1 | 59 | |||
| Mustafa Can Birol | D | 20 | 9 | 8 | 762 | ||
| Göktürk Efe Görgün | D | 19 | 8 | 8 | 720 | ||
| Burak Enes Fıstıkçıoğlu | D | 22 | 9 | 8 | 2 | 696 | |
| Eyüp Poyraz | D | 28 | 9 | 7 | 1 | 654 | |
| Fırat Arslan | D | 23 | 8 | 7 | 2 | 644 | |
| Eren Fansa | D | 23 | 6 | 6 | 1 | 535 | |
| Yiğit Kerem | O | 22 | 9 | 8 | 708 | ||
| Selim Can Sönmez | O | 21 | 9 | 7 | 541 | ||
| Doğukan Emeksiz | O | 26 | 8 | 8 | 531 | ||
| Alican Özfesli | O | 29 | 8 | 8 | 497 | ||
| Erkan Gövercin | O | 28 | 8 | 4 | 1 | 459 | |
| Burak İngenç | O | 20 | 9 | 4 | 365 | ||
| Berkant Şahin Kök | O | 28 | 9 | 1 | 199 | ||
| Ahmet Akay | O | 17 | 1 | 28 | |||
| Ömer Ege Ökte | F | 18 | 7 | 1 | 1 | 173 | |
| Süleyman Servet Çelik | F | 17 | 1 | 28 | |||
| Hakan Selim Yıldız | 23 | 8 | 3 | 320 | |||
| Musa Kaan Pehlivan | 19 | 7 | 2 | 181 | |||
| Ege Akkaş | D | 17 | |||||
| Emrullah Çöğgün | O | 19 | |||||
| Muhammet Ali Yavuz | 17 | ||||||
| 24 | Yaş Ortalaması: | 21,5 | |||||
Yükleniyor...