İnegöl Kafkasspor - Puan Durumu, Maç Sonuçları, Kadro ve Fikstür | Spor Verileri
Puan durumu, maç sonuçları, kadro bilgileri ve gol krallığı istatistikleri
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliağa Futbol (E) | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 21 |
| 2 | Elazığspor | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 19 |
| 3 | Muşspor | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 19 |
| 4 | Gebzespor (D) | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 18 |
| 5 | İnegöl Kafkasspor | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 16 |
| 6 | Şanlıurfaspor | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 15 |
| 7 | Çorluspor 1947 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 14 |
| 8 | Isparta 32 Spor | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 11 |
| 9 | Erbaaspor | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 | 10 |
| 10 | Menemen FK | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 11 | 68 Aksarayspor | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 9 |
| 12 | Ankaraspor | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 13 | -2 | 9 |
| 13 | Somaspor | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 14 | Sebatspor | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 5 |
| 15 | Kastamonuspor (-3) | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 | 4 |
| 16 | Arnavutköy Bld. (-3) | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 19 | -15 | -3 |
| 17 | Hatayspor (-9) | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 | -5 |
| 18 | Adana Demirspor (-51) | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | -44 |
İnegöl Kafkasspor Maç Sonuçları
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir |
|---|---|---|---|
| 06.09 | Menemen FK | 1 : 3 | İnegöl Kafkasspor |
| 12.09 | İnegöl Kafkasspor | 1 : 3 | Somaspor |
| 20.09 | 68 Aksarayspor | 1 : 1 | İnegöl Kafkasspor |
| 26.09 | İnegöl Kafkasspor | 4 : 1 | Kastamonuspor |
| 03.10 | İnegöl Kafkasspor | 0 : 1 | Muşspor |
| 10.10 | Ankaraspor | 1 : 2 | İnegöl Kafkasspor |
| 18.10 | İnegöl Kafkasspor | 2 : 1 | Sebatspor |
| 24.10 | Adana Demirspor | 0 : 1 | İnegöl Kafkasspor |
| Pazar | İnegöl Kafkasspor | 1530 | Aliağa Futbol |
| 08.11.Paz | Gebzespor | 1500 | İnegöl Kafkasspor |
| 14.11.Cts | İnegöl Kafkasspor | 1500 | Çorluspor 1947 |
| 18.11.Çar | Hatayspor | 1300 | İnegöl Kafkasspor |
| 22.11.Paz | İnegöl Kafkasspor | 1500 | Arnavutköy Bld. |
| 29.11.Paz | Isparta 32 Spor | 1300 | İnegöl Kafkasspor |
| 05.12.Cts | İnegöl Kafkasspor | 1500 | Elazığspor |
| 13.12.Paz | Şanlıurfaspor | 1300 | İnegöl Kafkasspor |
| 20.12.Paz | İnegöl Kafkasspor | 1500 | Erbaaspor |
| 17.01 | İnegöl Kafkasspor | v | Menemen FK |
| 24.01 | Somaspor | v | İnegöl Kafkasspor |
| 31.01 | İnegöl Kafkasspor | v | 68 Aksarayspor |
| 07.02 | Kastamonuspor | v | İnegöl Kafkasspor |
| 14.02 | Muşspor | v | İnegöl Kafkasspor |
| 20.02 | İnegöl Kafkasspor | v | Ankaraspor |
| 24.02 | Sebatspor | v | İnegöl Kafkasspor |
| 28.02 | İnegöl Kafkasspor | v | Adana Demirspor |
| 07.03 | Aliağa Futbol | v | İnegöl Kafkasspor |
| 14.03 | İnegöl Kafkasspor | v | Gebzespor |
| 20.03 | Çorluspor 1947 | v | İnegöl Kafkasspor |
| 24.03 | İnegöl Kafkasspor | v | Hatayspor |
| 28.03 | Arnavutköy Bld. | v | İnegöl Kafkasspor |
| 04.04 | İnegöl Kafkasspor | v | Isparta 32 Spor |
| 11.04 | Elazığspor | v | İnegöl Kafkasspor |
| 18.04 | İnegöl Kafkasspor | v | Şanlıurfaspor |
| 24.04 | Erbaaspor | v | İnegöl Kafkasspor |
Türkiye Kupası
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir |
|---|---|---|---|
| 27.10 | İnegöl Kafkasspor | 1 : 4 | K.Maraş İstiklalspor |
| U | Futbolcu Adı | P | Yaş | Maç | 11 | Gol | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustafa Güngör | K | 30 | 8 | 8 | 660 | ||
| Anıl Demir | K | 30 | 2 | 1 | 150 | ||
| Kerem Paykoç | D | 23 | 8 | 8 | 707 | ||
| Murat Fatih Türk | D | 27 | 8 | 8 | 630 | ||
| Ertuğrul Şenlikoğlu | D | 27 | 7 | 6 | 585 | ||
| Poyraz Gelen | D | 20 | 6 | 6 | 511 | ||
| Abdullah Tazgel | D | 23 | 5 | 3 | 282 | ||
| Onur Taha Takır | D | 26 | 4 | 3 | 226 | ||
| Furkan Bacaklı | D | 20 | 1 | 1 | 90 | ||
| Arda Karataş | D | 19 | 1 | 1 | 70 | ||
| Hasan Bekil | O | 22 | 9 | 8 | 1 | 733 | |
| Serdar Güncü | O | 27 | 8 | 4 | 437 | ||
| Doğukan İnci | O | 27 | 8 | 5 | 3 | 391 | |
| Taşkın Çalış | O | 33 | 6 | 4 | 308 | ||
| Ahmet Sun | O | 28 | 5 | 3 | 271 | ||
| Caner Cengiz | O | 26 | 4 | 2 | 219 | ||
| Yahya Yusuf Kaya | O | 26 | 2 | 2 | 135 | ||
| Adnan Gülen | F | 28 | 8 | 2 | 1 | 238 | |
| Kutay Kurt | F | 28 | 7 | 1 | 155 | ||
| Emir Türkileri | F | 18 | 1 | 9 | |||
| Batuhan Doğrukıran | 25 | 8 | 8 | 5 | 719 | ||
| Onur Toroman | 19 | 9 | 8 | 2 | 715 | ||
| Aykut Demirci | 20 | 9 | 6 | 2 | 534 | ||
| Ömer Taha Yılmaz | 19 | 5 | 1 | 115 | |||
| Kerem Alp Say | 18 | 1 | 20 | ||||
| Furkan Aktan | K | 22 | |||||
| Eren Kamış | D | 19 | |||||
| Berkay Caymaz | O | 25 | |||||
| Eymen Kaş | 18 | ||||||
| 29 | Yaş Ortalaması: | 23,9 | |||||
Yükleniyor...