Gebze Spor Kulübü - Puan Durumu, Maç Sonuçları, Kadro ve Fikstür | Spor Verileri
Puan durumu, maç sonuçları, kadro bilgileri ve gol krallığı istatistikleri
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliağa Futbol | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 21 |
| 2 | Elazığspor | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 19 |
| 3 | Muşspor | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 19 |
| 4 | Gebzespor | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 18 |
| 5 | İnegöl Kafkasspor (E) | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 16 |
| 6 | Şanlıurfaspor | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 15 |
| 7 | Çorluspor 1947 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 14 |
| 8 | Isparta 32 Spor | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 11 |
| 9 | Erbaaspor | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 | 10 |
| 10 | Menemen FK | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 11 | 68 Aksarayspor (D) | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 9 |
| 12 | Ankaraspor | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 13 | -2 | 9 |
| 13 | Somaspor | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 14 | Sebatspor | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 5 |
| 15 | Kastamonuspor (-3) | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 | 4 |
| 16 | Arnavutköy Bld. (-3) | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 19 | -15 | -3 |
| 17 | Hatayspor (-9) | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 | -5 |
| 18 | Adana Demirspor (-51) | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | -44 |
Gebze Spor Kulübü Maç Sonuçları
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir |
|---|---|---|---|
| 06.09 | Hatayspor | 0 : 2 | Gebzespor |
| 12.09 | Gebzespor | 1 : 0 | Arnavutköy Bld. |
| 20.09 | Isparta 32 Spor | 3 : 3 | Gebzespor |
| 27.09 | Gebzespor | 0 : 0 | Elazığspor |
| 05.10 | Şanlıurfaspor | 1 : 1 | Gebzespor |
| 11.10 | Gebzespor | 2 : 1 | Erbaaspor |
| 17.10 | Menemen FK | 0 : 1 | Gebzespor |
| 24.10 | Gebzespor | 4 : 1 | Somaspor |
| Pazar | 68 Aksarayspor | 1300 | Gebzespor |
| 08.11.Paz | Gebzespor | 1500 | İnegöl Kafkasspor |
| 14.11.Cts | Muşspor | 1300 | Gebzespor |
| 18.11.Çar | Gebzespor | 1500 | Ankaraspor |
| 22.11.Paz | Sebatspor | 1300 | Gebzespor |
| 29.11.Paz | Gebzespor | 1500 | Adana Demirspor |
| 06.12.Paz | Gebzespor | 1500 | Aliağa Futbol |
| 12.12.Cts | Kastamonuspor | 1300 | Gebzespor |
| 19.12.Cts | Gebzespor | 1500 | Çorluspor 1947 |
| 17.01 | Gebzespor | v | Hatayspor |
| 24.01 | Arnavutköy Bld. | v | Gebzespor |
| 31.01 | Gebzespor | v | Isparta 32 Spor |
| 07.02 | Elazığspor | v | Gebzespor |
| 14.02 | Gebzespor | v | Şanlıurfaspor |
| 20.02 | Erbaaspor | v | Gebzespor |
| 24.02 | Gebzespor | v | Menemen FK |
| 28.02 | Somaspor | v | Gebzespor |
| 07.03 | Gebzespor | v | 68 Aksarayspor |
| 14.03 | İnegöl Kafkasspor | v | Gebzespor |
| 20.03 | Gebzespor | v | Muşspor |
| 24.03 | Ankaraspor | v | Gebzespor |
| 28.03 | Gebzespor | v | Sebatspor |
| 04.04 | Adana Demirspor | v | Gebzespor |
| 11.04 | Aliağa Futbol | v | Gebzespor |
| 18.04 | Gebzespor | v | Kastamonuspor |
| 24.04 | Çorluspor 1947 | v | Gebzespor |
Türkiye Kupası
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir |
|---|---|---|---|
| 28.10 | Gebzespor | 0 : 4 | Malatya Yeşilyurt |
| U | Futbolcu Adı | P | Yaş | Maç | 11 | Gol | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übeyd Adıyaman | K | 29 | 8 | 8 | 720 | ||
| Furkan Taş | K | 29 | 1 | 1 | 90 | ||
| Hakan Özkan | D | 27 | 9 | 8 | 1 | 765 | |
| Sırat Yeşilördek | D | 29 | 8 | 8 | 720 | ||
| Abdurrahman Üresin | D | 22 | 5 | 5 | 431 | ||
| Adem Doğan | D | 25 | 5 | 2 | 224 | ||
| Haşim Arda Sarman | D | 23 | 2 | 2 | 93 | ||
| Aytuğ Batur Kömeç | D | 22 | 1 | 1 | 90 | ||
| Tolunay Yurtseven | O | 29 | 8 | 8 | 1 | 706 | |
| Mutlu Güler | O | 28 | 8 | 8 | 4 | 701 | |
| Emre Keskin | O | 27 | 8 | 8 | 691 | ||
| Halil Çiçek | O | 22 | 7 | 6 | 522 | ||
| Mertcan Aktaş | O | 32 | 5 | 5 | 1 | 428 | |
| Mustafa Seyhan | O | 30 | 8 | 4 | 397 | ||
| Berkan Aksoy | O | 21 | 5 | 1 | 145 | ||
| Berkay Aydoğmuş | O | 22 | 6 | 1 | 112 | ||
| Furkan Çelik | O | 20 | 1 | 1 | 90 | ||
| Burak Akyüz | O | 18 | 1 | 45 | |||
| Yavuz Selim Karataş | O | 18 | 1 | 20 | |||
| Batuhan Altıntaş | F | 30 | 8 | 8 | 4 | 681 | |
| Süleyman Güneş | F | 29 | 9 | 5 | 1 | 473 | |
| Mustafa Erkasap | F | 23 | 8 | 6 | 1 | 432 | |
| Enes Kuşçu | F | 21 | 6 | 1 | 111 | ||
| Mert Aktaş | F | 23 | 3 | 1 | 1 | 88 | |
| Alperen Kanber | 16 | 1 | 45 | ||||
| Batuhan Üzgül | 20 | 1 | 45 | ||||
| Tolgahan Alan | 24 | 1 | 1 | 45 | |||
| Kerem Türkmen | K | 19 | |||||
| Efe Ahmet Ceylan | D | 18 | |||||
| Yunus Emre Şengül | D | 18 | |||||
| Enes Akpınar | O | 19 | |||||
| Başar Özdemir | 19 | ||||||
| 32 | Yaş Ortalaması: | 23,5 | |||||
Yükleniyor...