Kaan Arda Demir - Futbolcu İstatistikleri | Spor Verileri
Futbolcu kariyer istatistikleri ve performans verileri
Futbolcu Profili
Kaan Arda Demir
Adı
Kaan Arda Demir
Mevki
Doğum Tarihi ve Yaşı
09.04.2007 (19 yaşında)
Uyruk
Türkiye
Doğum Yeri
İstanbul, Bahçelievler
Oynadığı Son Maç
28.10.2026Karagümrük 3 : 1 Somaspor
| Yaş | Sezon | Kulüp | Kadro | Maç | 11 | Gol | Sarı | Kırmızı | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 26/27 | Karagümrük | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | 26/27 | Karagümrük U19 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | 360 |
| 18 | 25/26 | Karagümrük | 2 | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | 25/26 | Karagümrük U19 | 28 | 28 | 28 | 8 | 5 | - | 2.414 |
| 17 | 24/25 | Karagümrük U19 | 22 | 12 | 4 | - | - | - | 441 |
| 16 | 23/24 | Karagümrük U17 | 17 | 17 | 17 | - | 5 | - | 1.463 |
| 15 | 22/23 | Karagümrük U16 | 14 | 10 | 8 | 1 | 1 | - | 746 |
| 14 | 21/22 | İstanbulspor | |||||||
| Toplam | 88 | 71 | 61 | 12 | 11 | 0 | 5.424 |
| Lig | Kadro | Maç | 11 | Gol | Sarı | Kırmızı | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süper Lig | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| 1. Lig | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| U19 Elit A | 28 | 28 | 28 | 8 | 5 | - | 2.414 |
| U19 Elit B | 22 | 12 | 4 | - | - | - | 441 |
| U19 Bölgesel | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | 360 |
| U17 Elit A | 17 | 17 | 17 | - | 5 | - | 1.463 |
| U16 Bölgesel | 14 | 10 | 8 | 1 | 1 | - | 746 |
| Türkiye Kupası | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| Toplam | 88 | 71 | 61 | 12 | 11 | 0 | 5.424 |
| Takım | Kadro | Maç | 11 | Gol | Sarı | Kırmızı | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karagümrük | 3 | - | - | - | - | - | 0 |
| Karagümrük Altyapı | 85 | 71 | 61 | 12 | 11 | - | 5.424 |
| İstanbulspor Altyapı |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Lig | Kadro | Maç | 11 | SON | ÇIK | Sarı | Kırmızı | Gol | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karagümrük | U19 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 3 | 360 | ||
| Karagümrük | 1L | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| Karagümrük | SL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| Karagümrük | U19 | 28 | 28 | 28 | - | 5 | 5 | - | 8 | 2.414 | ||
| Karagümrük | TK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| Karagümrük | U19 | 22 | 12 | 4 | 8 | 2 | - | - | - | 441 | ||
| Karagümrük | U17 | 17 | 17 | 17 | - | 5 | 5 | - | - | 1.463 | ||
| Karagümrük | U16 | 14 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 746 |
Yükleniyor...